wszystkie produkty
Golonki szaszłyki
udka, żeberka, steki ...
Wykaz mrożonych wyrobów garmażeryjnych i kulinarnych własnej
produkcji
| Lp |
Nazwa towaru |
Zaw. opak. jednostk. | Opak. Zbiorcze |
| 1 | Golonka gotowana | 1 szt. | 3 kg |
| 2 | Golonka pieczona | 1 szt | 3 kg |
| 3 | Szaszłyk wieprzowy | 1 szt | 3 kg |
| 4 | Szaszłyk wieprzowy | 3 lub 4 szt | 3 kg |
| 5 | Szaszłyk drobiowy | 1 szt | 3 kg |
| 6 | Zawijaniec drobiowy | 1 szt | 3 kg |
| 7 | Shoarma drobiowa | 0,5 kg | 3 kg |
| 8 | Shoarma wieprzowa | 0.5 kg | 3 kg |
| 9 | Udo drobiowe | 1 szt | 3 kg |
| 10 | Wątroba wieprzowa | 1 szt | 3 kg |
| 11 | Żeberko wieprzowe | 1 lub 2 szt | 3 kg |
| 12 | Kotlet schabowy | 1 szt | 3 kg |
| 13 | Kotlet drobiowy | 1 szt | 3 kg |
| 14 | Kotlet mielony | 2 szt. | 3 kg |
| 15 | Kotlet do hamburgera | 8 szt | 48 szt |
| 16 | Kiełbasa z rusztu | 1 szt | 3 kg |
| 17 | Stek wieprzowy | 1 szt | 3 kg |
| 18 | De volaille | 2 szt | 3 kg |
| 19 | Filet z miruny | 1 szt | 3 kg |
| 20 | Porcje na grill | 1 lub 4 szt | 3 kg |
| 21 | Filet z dorsza | 1 szt | 3 kg |
| 22 | Smażonka | 0,3 kg | 18 szt |
| 23 | Golonka b/kości z kapustą zasmażaną | 0,5 kg | 18 szt |
| 24 | Żeberko wieprzowe z kapustą zasmażaną | 0,5 kg | 18 szt |
| 25 | Farsz pieczarkowy | 1 kg | 12 szt |
| 26 | Kapusta zasmażana | 0,35 kg | 18 szt |
| 27 | Kapusta zasmażana z grochem | 0,35 kg | 18 szt |
| 28 | Kapusta zasmażana z pieczarkami | 0,35 kg | 18 szt |
Wyroby z pozycji 22 - 28 pakowane są w pojemniki plastikowe nadające się do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych.
Termin przydatności wszystkich wyrobów 360 dni, przechowywane w temp. -18st C, 14
dni w temp. 0 - 8st C
Proponujemy
ponadto niektóre wybrane z oferty wyroby garmażeryjne i kulinarne będące w
sprzedaży
|
|
Ponadto w ofercie również:
- sałatki warzywne
- sosy
- przyprawy
- dodatki do gastronomii
- naczynia i opakowania jednorazowego użytku